主要技术指标
1、 外接电源:单相交流电220V ±10% 5OHz
2、 冷室容积:0.5L~4L
3、 冷室温度:室温~-70℃
4、 控温精度:0.5℃~0.1 ℃
5、 主机消耗功率: 500VA~2000VA
6、 仪器使用环境温度:≤4O℃
JB半导体系列,主要应用于生产科研、大专院校,工厂企业等部门低温实验的应用。其性能可靠控制精度高,是理想的低温实验仪器。并可为您订做特殊需要的异性产品。希望我们的产品能满足您的需要。
半导体冷阱
型号 | 规格(mm) | 控温范围 | 精度 | 参考价格 | 备注 | |
一级JB系列 | 1-05 | φ60×150 | -20℃ | ±0.5℃ | ||
1-07 | φ100×100 | |||||
1-09 | φ80×100 | |||||
1-13 | φ120×120 | |||||
1-14 | φ100×180 | |||||
1-20 | φ120×180 | |||||
1-30 | φ150×180 | |||||
1-34 | φ120×300 | |||||
1-45 | φ180×180 | |||||
二级JB系列 | 2-05 | φ60×150 | ~-40℃ | ±0.5℃ | ||
2-07 | φ100×100 | |||||
2-09 | φ80×180 | |||||
2-13 | φ120×120 | |||||
2-14 | φ100×180 | |||||
2-20 | φ120×180 | |||||
2-30 | φ150×180 | |||||
2-34 | φ120×300 | |||||
2-45 | φ180×180 | |||||
三级JB系列 | 3-05 | φ60×150 | ~-60℃ | ±0.5℃ | ||
3-07 | φ100×100 | ~-60℃ | ||||
3-09 | φ80×180 | ~-60℃ | ||||
3-13 | φ120×120 | |||||
3-14 | φ100×180 | |||||
3-20 | φ120×180 | |||||
3-30 | φ150×180 | ~-55℃ | ||||
3-34 | φ120×300 | |||||
3-45 | φ180×180 |
注:上述产品如有特殊需要可定做。另外本产品均可与水循环机组做成一体机,这样方便用户使用,同时也减少了各种浪费。具体情况来电垂询。